| Sl. No. | State | Company | License Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | Assureful, Inc. | 3001242343 |
| 2 | Alaska | Assureful, Inc. | 3001246844 |
| 3 | Arizona | Assureful, Inc. | 3001256200 |
| 4 | Arkansas | Assureful, Inc. | 3001242357 |
| 5 | California | Assureful Insurance Services | 6004594 |
| 6 | Colorado | Assureful, Inc. | 687009 |
| 7 | Connecticut | Assureful, Inc. | 2716808 |
| 8 | Delaware | Assureful, Inc. | 3001242353 |
| 9 | District of Columbia | Assureful, Inc. | 3001242360 |
| 10 | Florida | Assureful, Inc. | L119140 |
| 11 | Georgia | Assureful, Inc. | 217432 |
| 12 | Hawaii | Assureful, Inc. | 19850159 |
| 13 | Idaho | Assureful, Inc. | 839756 |
| 14 | Illinois | Assureful, Inc. | 3001242378 |
| 15 | Indiana | Assureful, Inc. | 3654330 |
| 16 | Iowa | Assureful, Inc. | 3001242294 |
| 17 | Kansas | Assureful, Inc. | 851031509-000 |
| 18 | Kentucky | Assureful, Inc. | 1126935 |
| 19 | Louisiana | Assureful, Inc. | 923722 |
| 20 | Maine | Assureful, Inc. | AGN379156 |
| 21 | Maryland | Assureful, Inc. | 3001242383 |
| 22 | Massachusetts | Assureful, Inc. | 2146179 |
| 23 | Michigan | Assureful, Inc. | 132063 |
| 24 | Minnesota | Assureful, Inc. | 40733745 |
| 25 | Mississippi | Assureful, Inc. | 15040425 |
| 26 | Missouri | Assureful, Inc. | 3001260346 |
| 27 | Montana | Assureful, Inc. | 3001243123 |
| 28 | Nebraska | Assureful, Inc. | 3001242430 |
| 29 | Nevada | Assureful, Inc. | 3654092 |
| 30 | New Hampshire | Assureful, Inc. | 3001242256 |
| 31 | New Jersey | Assureful, Inc. | 3001242454 |
| 32 | New Mexico | Assureful, Inc. | 3001338278 |
| 33 | New York | Assureful Insurance Services | 1665658 |
| 34 | North Carolina | Assureful, Inc. | 3001242334 |
| 35 | North Dakota | Assureful, Inc. | 3001242411 |
| 36 | Ohio | Assureful, Inc. | 1353299 |
| 37 | Oklahoma | Assureful, Inc. | 3001242395 |
| 38 | Oregon | Assureful, Inc. | 3001262126 |
| 39 | Pennsylvania | Assureful, Inc. | 996024 |
| 40 | Rhode Island | Assureful, Inc. | 3001242421 |
| 41 | South Carolina | Assureful, Inc. | 3001242424 |
| 42 | South Dakota | Assureful, Inc. | 10028132 |
| 43 | Tennessee | Assureful, Inc. | 3001242326 |
| 44 | Texas | Assureful, Inc. | 2674473 |
| 45 | Utah | Assureful, Inc. | 839285 |
| 46 | Vermont | Assureful, Inc. | 3657538 |
| 47 | Virginia | Assureful, Inc. | 150966 |
| 48 | Washington | Assureful, Inc. | 1094452 |
| 49 | West Virginia | Assureful, Inc. | 3001245713 |
| 50 | Wisconsin | Assureful, Inc. | 3001242444 |
| 51 | Wyoming | Assureful, Inc. | 460419 |
eSellers RPG, Inc. is also licensed nationally.
